Loading intelligence...
Loading intelligence...
StrategyViewer brings together market data, MNAV analytics, and treasury updates so you can make faster, better-informed decisions.
Get MSTR treasury updates, chart insights, and new feature drops.
StrategyTracker / SaylorTracker · Treasury reported 2026-10-12 · Feed updated 2026-10-13T03:18:37.774087+00:00
Market history through 2026-10-13. Price returns exclude dividends. Bitcoin strategy era starts 2020-08-10. Sample standard deviation of daily log price returns, annualized with 252 observations; source history may include carried-forward prices.
BTC Gain = beginning-period holdings × BTC Yield. BTC Multiplier = BTC growth % / ADSO change %. Net BTC change measures purchases and sales. Dollar gains below use the displayed BTC price ($83,157.43). Historical periods use tracker observations; headline KPIs may use Strategy’s published ledger.
| Period | BTC Yield | BTC Multiplier | BTC growth | BTC Gain | Gain at current BTC price | Net BTC change | ADSO change | Sats / diluted share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 QTD | 0.02% | 1.42x | 0.07% | 172 | $14.30M | 584 | 0.05% | 187,750 |
| Q3 2026 | -10.96% | 0.02x | 0.20% | -92,721 | -$7.71B | 1,666 | 12.53% | 187,712 |
| Q2 2026 | 4.52% | 1.77x | 11.01% | 34,471 | $2.87B | 83,901 | 6.21% | 210,818 |
| Q1 2026 | 3.44% | 1.39x | 13.32% | 23,140 | $1.92B | 89,599 | 9.55% | 201,695 |
| Q4 2025 | -2.50% | 0.65x | 5.07% | -15,998 | -$1.33B | 32,469 | 7.77% | 194,986 |
| Q3 2025 | 5.21% | 3.88x | 7.15% | 31,112 | $2.59B | 42,706 | 1.84% | 199,985 |
| Q2 2025 | 7.85% | 2.69x | 13.09% | 41,447 | $3.45B | 69,140 | 4.86% | 190,084 |
| Q1 2025 | 10.97% | 2.83x | 18.04% | 49,097 | $4.08B | 80,715 | 6.37% | 176,253 |
| Q4 2024 | 48.06% | 3.90x | 77.41% | 121,210 | $10.08B | 195,250 | 19.83% | 158,827 |
| Q3 2024 | 5.06% | 1.89x | 11.44% | 11,463 | $953.23M | 25,889 | 6.07% | 107,274 |
| Q2 2024 | 3.73% | 3.06x | 5.64% | 7,991 | $664.51M | 12,085 | 1.84% | 102,103 |
| Q1 2024 | 8.05% | 2.75x | 13.27% | 15,229 | $1.27B | 25,096 | 4.83% | 98,431 |
| Q4 2023 | 19.53% | 6,758.30x | 19.53% | 30,900 | $2.57B | 30,905 | 0.00% | 91,097 |
| Q3 2023 | 3.88% | — | 3.88% | 5,912 | $491.63M | 5,912 | 0.00% | 76,215 |
| Q2 2023 | 9.63% | — | 9.63% | 13,378 | $1.11B | 13,378 | 0.00% | 73,368 |
| Q1 2023 | -21.15% | 0.15x | 4.87% | -28,018 | -$2.33B | 6,455 | 32.99% | 66,924 |
| Q4 2022 | 1.92% | — | 1.92% | 2,500 | $207.89M | 2,500 | 0.00% | 84,871 |
| Q3 2022 | 0.23% | — | 0.23% | 301 | $25.03M | 301 | 0.00% | 83,269 |
| Q2 2022 | 3.72% | — | 3.72% | 4,648 | $386.52M | 4,648 | 0.00% | 83,076 |
| Q1 2022 | -3.90% | 0.12x | 0.53% | -4,851 | -$403.40M | 660 | 4.61% | 80,099 |
| Q4 2021 | 9.07% | — | 9.07% | 10,349 | $860.60M | 10,349 | 0.00% | 83,350 |
| Reported date | BTC held | Basic shares | ADSO | Sats / diluted share |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 848,250 | 422,198,735 | 451,796,592 | 187,750 |
| 2026-10-05 | 848,000 | 421,977,908 | 451,576,735 | 187,786 |
| 2026-09-28 | 847,666 | 421,977,908 | 451,576,890 | 187,712 |
| 2026-09-21 | 846,000 | 420,506,843 | 450,107,959 | 187,955 |
| 2026-08-31 | 845,050 | 420,483,000 | 450,090,000 | 187,751 |
| 2026-08-28 | 840,447 | 420,483,000 | 450,090,000 | 186,729 |
| 2026-08-21 | 840,447 | 394,203,000 | 423,850,000 | 198,289 |
| 2026-08-14 | 840,447 | 394,203,000 | 423,850,000 | 198,289 |
| 2026-08-10 | 840,447 | 394,203,000 | 423,850,000 | 198,289 |
| 2026-08-03 | 842,138 | 387,614,000 | 417,268,000 | 201,822 |
| 2026-07-06 | 843,775 | 371,614,000 | 401,294,000 | 210,264 |
| 2026-06-30 | 846,000 | 371,614,000 | 401,294,000 | 210,818 |
| 2026-06-22 | 847,363 | 358,892,000 | 388,617,000 | 218,046 |
| 2026-06-15 | 846,842 | 356,320,000 | 386,052,000 | 219,360 |
| 2026-06-08 | 845,256 | 354,289,783 | 384,179,562 | 220,016 |
| 2026-06-01 | 843,706 | 352,527,000 | 382,756,000 | 220,429 |
| 2026-05-18 | 843,738 | 351,659,000 | 384,169,000 | 219,627 |
| 2026-05-11 | 818,869 | 351,180,000 | 383,741,000 | 213,391 |
| 2026-04-27 | 818,334 | 350,449,000 | 383,036,000 | 213,644 |
| 2026-04-20 | 815,061 | 348,992,000 | 381,588,000 | 213,597 |
| 2026-04-13 | 780,897 | 346,823,000 | 379,423,000 | 205,812 |
| 2026-04-06 | 766,970 | 346,819,000 | 379,425,000 | 202,140 |
| 2026-03-23 | 762,099 | 345,594,000 | 377,847,000 | 201,695 |
| 2026-03-16 | 761,068 | 345,084,000 | 377,340,000 | 201,693 |
| 2026-03-09 | 738,731 | 342,225,000 | 374,506,000 | 197,255 |
| 2026-03-02 | 720,737 | 335,853,000 | 368,154,000 | 195,771 |
| 2026-02-23 | 717,722 | 334,098,000 | 366,419,000 | 195,875 |
| 2026-02-17 | 717,131 | 333,755,000 | 366,114,000 | 195,876 |
| 2026-02-09 | 714,644 | 333,083,000 | 365,461,000 | 195,546 |
| 2026-02-02 | 713,502 | 332,431,000 | 364,845,000 | 195,563 |
| 2026-01-26 | 712,647 | 331,748,000 | 364,173,000 | 195,689 |
| 2026-01-20 | 709,715 | 330,174,000 | 362,606,000 | 195,726 |
| 2026-01-12 | 687,410 | 319,625,000 | 352,204,000 | 195,174 |
| 2026-01-05 | 673,783 | 312,797,000 | 345,632,000 | 194,942 |
| 2025-12-31 | 672,500 | 312,062,000 | 344,897,000 | 194,986 |
| 2025-12-29 | 672,497 | 305,590,000 | 343,641,000 | 195,698 |
| 2025-12-22 | 671,268 | 310,125,000 | 342,978,000 | 195,718 |
| 2025-12-15 | 671,268 | 305,590,000 | 338,444,000 | 198,339 |
| 2025-12-08 | 660,624 | 300,800,000 | 333,631,000 | 198,010 |
| 2025-12-01 | 650,000 | 295,663,000 | 328,510,000 | 197,863 |
| 2025-11-17 | 649,870 | 287,396,000 | 320,283,000 | 202,905 |
| 2025-11-10 | 641,692 | 287,355,000 | 320,282,000 | 200,352 |
| 2025-11-03 | 641,205 | 287,354,000 | 320,277,000 | 200,203 |
| 2025-10-27 | 640,808 | 287,170,000 | 320,089,000 | 200,197 |
| 2025-10-20 | 640,418 | 287,170,000 | 320,071,000 | 200,086 |
| 2025-10-13 | 640,250 | 287,170,000 | 320,067,000 | 200,036 |
| 2025-09-29 | 640,031 | 287,093,000 | 320,040,232 | 199,985 |
| 2025-09-22 | 639,835 | 286,726,000 | 319,727,000 | 200,119 |
| 2025-09-15 | 638,985 | 286,488,000 | 319,500,000 | 199,995 |
| 2025-09-08 | 638,460 | 286,488,000 | 319,486,000 | 199,840 |
| 2025-09-02 | 636,505 | 285,883,000 | 318,877,000 | 199,608 |
| 2025-08-25 | 632,457 | 284,641,000 | 317,624,000 | 199,121 |
| 2025-08-18 | 629,376 | 283,756,000 | 316,727,000 | 198,712 |
| 2025-08-11 | 628,946 | 283,754,000 | 316,710,000 | 198,587 |
| 2025-07-29 | 628,791 | 283,553,000 | 316,705,000 | 198,542 |
| 2025-07-21 | 607,770 | 283,553,000 | 316,705,000 | 191,904 |
| 2025-07-14 | 601,550 | 281,903,000 | 315,127,000 | 190,891 |
| 2025-06-29 | 597,325 | 280,958,000 | 314,243,000 | 190,084 |
| 2025-06-23 | 592,345 | 279,583,000 | 312,903,000 | 189,306 |
| 2025-06-16 | 592,100 | 279,559,000 | 312,883,000 | 189,240 |
| 2025-06-09 | 582,001 | 279,525,000 | 312,820,000 | 186,050 |
| 2025-06-01 | 580,955 | 279,342,016 | 312,777,984 | 185,740 |
| 2025-05-26 | 580,250 | 279,324,000 | 312,736,992 | 185,539 |
| 2025-05-18 | 576,230 | 278,400,000 | 311,846,016 | 184,780 |
| 2025-05-12 | 568,840 | 276,662,016 | 310,078,016 | 183,451 |
| 2025-05-04 | 555,450 | 273,403,008 | 306,828,000 | 181,030 |
| 2025-04-28 | 553,555 | 273,031,008 | 306,416,992 | 180,654 |
| 2025-04-20 | 538,200 | 268,919,008 | 302,352,992 | 178,004 |
| 2025-04-13 | 531,644 | 267,138,000 | 300,590,016 | 176,867 |
| 2025-03-31 | 528,185 | 266,178,000 | 299,673,984 | 176,253 |
| 2025-03-24 | 506,136 | 262,432,000 | 296,001,984 | 170,991 |
| 2025-03-17 | 499,226 | 260,286,000 | 294,063,008 | 169,768 |
| 2025-02-24 | 499,097 | 260,286,000 | 294,063,008 | 169,725 |
| 2025-02-10 | 478,740 | 258,180,000 | 289,439,008 | 165,403 |
| 2025-01-26 | 471,107 | 252,350,000 | 288,254,016 | 163,435 |
| 2025-01-20 | 461,000 | 249,572,000 | 285,424,992 | 161,514 |
| 2025-01-13 | 450,000 | 246,488,992 | 282,417,984 | 159,338 |
| 2024-12-31 | 447,470 | 245,778,000 | 281,735,008 | 158,827 |
| 2024-12-30 | 446,400 | 245,459,008 | 281,418,000 | 158,625 |
| 2024-12-23 | 444,262 | 244,858,000 | 280,828,000 | 158,197 |
| 2024-12-16 | 439,000 | 243,532,992 | 279,510,016 | 157,061 |
| 2024-12-08 | 423,650 | 239,647,008 | 275,641,984 | 153,696 |
| 2024-12-02 | 402,100 | 234,227,008 | 270,243,008 | 148,792 |
| 2024-11-25 | 386,700 | 230,476,992 | 266,510,000 | 145,098 |
| 2024-11-18 | 331,200 | 224,675,008 | 256,332,000 | 129,207 |
| 2024-11-10 | 279,420 | 210,794,000 | 242,758,000 | 115,102 |
| 2024-09-19 | 252,220 | 202,635,008 | 235,118,000 | 107,274 |
| 2024-09-13 | 244,800 | 202,644,224 | 235,042,000 | 104,152 |
| 2024-08-01 | 226,500 | 194,320,704 | 221,670,000 | 102,179 |
| 2024-06-20 | 226,331 | 190,670,000 | 221,670,000 | 102,103 |
| 2024-04-29 | 214,400 | 168,680,000 | 217,660,000 | 98,502 |
| 2024-03-19 | 214,246 | 168,680,000 | 217,660,000 | 98,431 |
| 2024-03-11 | 205,000 | 168,680,000 | 217,660,000 | 94,184 |
| 2024-02-26 | 193,000 | 168,680,000 | 217,660,000 | 88,670 |
| 2024-02-06 | 190,000 | 168,680,000 | 217,660,000 | 87,292 |
| 2023-12-26 | 189,150 | 168,680,992 | 207,636,000 | 91,097 |
| 2023-11-29 | 174,530 | 145,181,840 | 207,630,000 | 84,058 |
| 2023-10-31 | 158,400 | 145,181,840 | 207,630,000 | 76,290 |
| 2023-09-24 | 158,245 | 145,181,840 | 207,630,000 | 76,215 |
| 2023-07-31 | 152,800 | 140,853,936 | 207,630,000 | 73,592 |
| 2023-06-28 | 152,333 | 140,853,936 | 207,630,000 | 73,368 |
| 2023-04-06 | 140,000 | 129,586,512 | 207,630,000 | 67,428 |
| 2023-03-23 | 138,955 | 129,586,512 | 207,630,000 | 66,924 |
| 2022-12-27 | 132,500 | 115,490,000 | 156,120,000 | 84,871 |
| 2022-09-20 | 130,000 | 113,009,056 | 156,120,000 | 83,269 |
| 2022-06-29 | 129,699 | 113,009,056 | 156,120,000 | 83,076 |
| 2022-04-04 | 129,219 | 112,975,480 | 156,120,000 | 82,769 |
| 2022-01-31 | 125,051 | 112,860,000 | 156,120,000 | 80,099 |
| 2021-12-30 | 124,391 | 112,860,000 | 149,240,000 | 83,350 |
| 2021-12-09 | 122,478 | 103,576,088 | 149,240,000 | 82,068 |
| 2021-11-29 | 121,043 | 103,576,088 | 149,240,000 | 81,106 |
| 2021-09-12 | 114,042 | 97,474,680 | 149,240,000 | 76,415 |
| 2021-08-23 | 108,992 | 97,474,680 | 149,240,000 | 73,031 |
| 2021-06-21 | 105,085 | 97,455,928 | 149,240,000 | 70,413 |
| 2021-05-18 | 92,079 | 97,455,928 | 149,240,000 | 61,699 |
| 2021-05-13 | 91,850 | 97,455,928 | 149,240,000 | 61,545 |
| 2021-04-05 | 91,579 | 97,455,928 | 149,240,000 | 61,364 |
| 2021-03-12 | 91,327 | 95,870,224 | 149,240,000 | 61,194 |
| 2021-03-05 | 91,064 | 95,870,224 | 149,240,000 | 61,018 |
| 2021-03-01 | 90,860 | 95,870,224 | 149,240,000 | 60,881 |
| 2021-02-24 | 90,531 | 95,870,224 | 149,240,000 | 60,662 |
| 2021-02-02 | 71,079 | 95,870,224 | 149,240,000 | 47,628 |
| 2021-01-22 | 70,784 | 95,870,224 | 124,510,000 | 56,850 |
| 2020-12-21 | 70,470 | 95,870,224 | 124,510,000 | 56,597 |
| 2020-12-05 | 40,824 | 92,669,888 | 124,510,000 | 32,787 |
| 2020-09-14 | 38,250 | 96,861,768 | 124,510,000 | 30,720 |
| 2020-08-11 | 21,454 | 96,861,768 | 124,510,000 | 17,231 |
Latest payment reported by the tracker, which may omit earlier scheduled payments. Follow each security link for the issuer’s current schedule. Unverified fields are shown as —.
| Security | Price | Par | Stated Yield | Effective Yield | Prem to Par | Notional | Dividend / share | Record date | Reported payment | Declared | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRF | $103.45 | $100.00 | 10.00% | 9.67% | +3.44% | $1.28B | $2.50 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | quarterly |
| STRC | $99.88 | $100.00 | 12.00% | 12.01% | -0.12% | $8.99B | $0.50 | 2026-10-31 | 2026-11-15 | 2026-09-30 | — |
| STRE | — | €100.00 | 10.00% | — | — | $899.00M | — | — | — | — | — |
| STRK | $75.51 | $100.00 | 8.00% | 10.59% | -24.49% | $1.40B | $2.00 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | quarterly |
| STRD | $73.10 | $100.00 | 10.00% | 13.68% | -26.90% | $1.40B | $2.50 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | quarterly |
Cumulative total return % since Strategy adopted its Bitcoin Treasury Strategy on August 10, 2020. Compares MSTR to Bitcoin, major equity indices (QQQ, SPY), and Magnificent 7 tech leaders.
| Asset / Ticker | Name | Category | Total Return | Inception Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | competitor | 1,926.14% | $11.17 | $226.32 |
| MSTR | Strategy | primary | 1,135.28% | $12.36 | $152.68 |
| GOOGL | Alphabet | competitor | 371.30% | $74.84 | $352.72 |
| TSLA | Tesla | competitor | 299.74% | $94.57 | $378.03 |
| AAPL | Apple | competitor | 202.47% | $112.73 | $340.97 |
| META | Meta | competitor | 182.49% | $263.00 | $742.96 |
| QQQ | NASDAQ-100 | benchmark | 175.99% | $270.31 | $746.04 |
| MSFT | Microsoft | competitor | 159.86% | $208.25 | $541.15 |
| SPY | S&P 500 | benchmark | 131.87% | $335.57 | $778.10 |
| IBIT | Bitcoin | benchmark | 75.97% | $26.63 | $46.86 |
| AMZN | Amazon | competitor | 64.88% | $157.41 | $259.53 |
Headline KPIs: StrategyTracker as of 2026-10-12. Official ledger. Differences can reflect reporting dates, rounding, and source calculations. Tracker calendar YTD is not a trailing 1Y yield.
| Metric | StrategyViewer | StrategyTracker / SaylorTracker |
|---|---|---|
| BTC cost basis | $63.95 | $64,220,224,469.98 |
| Average BTC cost | $63.95 | $75,709.08 |
| BTC Yield YTD | -3.71% | -3.71% |
| BTC Yield QTD | 0.02% | 0.02% |
| BTC Multiplier YTD | 0.84x | 0.84x |
| BTC Multiplier QTD | 1.42x | 1.42x |
| Basic shares | 422,198,735 | 422,198,735 |
| Assumed diluted shares (ADSO) | 451,796,592 | 451,796,592 |
| Bitcoin holdings | 848,000 | 848,250 |
| mNAV (Diluted) | 0.978x | 0.981x |
Historical Bitcoin price overlaid with Strategy's BTC transactions. Dot size corresponds to transaction size; sales are shown in rose.
| Date | Amount (BTC) | Avg Price | Transaction Value | Current Value | Unrealized P&L | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 21,454 | $11,653 | $250,000,183 | $1,784,092,766 | +$1,534,092,584 (+613.6%) | — |
| 2020-09-14 | 16,796 | $10,419 | $175,000,040 | $1,396,670,616 | +$1,221,670,576 (+698.1%) | — |
| 2020-12-05 | 2,574 | $19,427 | $50,000,007 | $214,023,109 | +$164,023,102 (+328.0%) | — |
| 2020-12-21 | 29,646 | $21,925 | $650,000,022 | $2,465,276,854 | +$1,815,276,832 (+279.3%) | — |
| 2021-01-22 | 314 | $31,808 | $9,999,994 | $26,143,864 | +$16,143,870 (+161.4%) | — |
| 2021-02-02 | 295 | $33,844 | $10,000,145 | $24,571,357 | +$14,571,212 (+145.7%) | — |
| 2021-02-24 | 19,452 | $52,765 | $1,026,372,285 | $1,617,570,013 | +$591,197,728 (+57.6%) | — |
| 2021-03-01 | 328 | $45,710 | $15,000,099 | $27,288,942 | +$12,288,843 (+81.9%) | — |
| 2021-03-05 | 205 | $48,888 | $10,000,104 | $17,009,852 | +$7,009,749 (+70.1%) | — |
| 2021-03-12 | 262 | $57,146 | $14,999,739 | $21,827,162 | +$6,827,423 (+45.5%) | — |
| 2021-04-05 | 253 | $59,339 | $14,999,790 | $21,020,535 | +$6,020,745 (+40.1%) | — |
| 2021-05-13 | 271 | $55,387 | $14,999,788 | $22,520,695 | +$7,520,907 (+50.1%) | — |
| 2021-05-18 | 229 | $43,663 | $10,000,056 | $19,045,546 | +$9,045,490 (+90.5%) | — |
| 2021-06-21 | 13,005 | $37,617 | $489,229,872 | $1,081,495,640 | +$592,265,768 (+121.1%) | — |
| 2021-08-23 | 3,908 | $45,294 | $177,000,199 | $324,965,100 | +$147,964,901 (+83.6%) | — |
| 2021-09-12 | 5,049 | $48,099 | $242,864,815 | $419,881,822 | +$177,017,007 (+72.9%) | — |
| 2021-11-29 | 7,002 | $59,189 | $414,427,971 | $582,252,525 | +$167,824,554 (+40.5%) | — |
| 2021-12-09 | 1,434 | $57,477 | $82,430,023 | $119,260,228 | +$36,830,205 (+44.7%) | — |
| 2021-12-30 | 1,914 | $49,229 | $94,199,841 | $159,121,742 | +$64,921,901 (+68.9%) | — |
| 2022-01-31 | 660 | $37,865 | $24,999,936 | $54,903,862 | +$29,903,926 (+119.6%) | — |
| 2022-04-04 | 4,167 | $45,714 | $190,499,963 | $346,531,148 | +$156,031,185 (+81.9%) | — |
| 2022-06-29 | 480 | $20,817 | $10,000,021 | $39,946,335 | +$29,946,314 (+299.5%) | — |
| 2022-09-20 | 301 | $19,851 | $5,978,261 | $25,043,692 | +$19,065,431 (+318.9%) | — |
| 2022-12-27 | 2,500 | $17,847 | $44,625,778 | $207,930,164 | +$163,304,387 (+365.9%) | — |
| 2023-03-23 | 6,455 | $17,902 | $115,557,476 | $536,773,726 | +$421,216,251 (+364.5%) | — |
| 2023-04-06 | 1,045 | $28,016 | $29,274,419 | $86,892,030 | +$57,617,611 (+196.8%) | — |
| 2023-06-28 | 12,333 | $28,136 | $347,003,894 | $1,025,572,268 | +$678,568,374 (+195.6%) | — |
| 2023-07-31 | 467 | $30,788 | $14,380,483 | $38,841,172 | +$24,460,690 (+170.1%) | — |
| 2023-09-24 | 5,445 | $27,053 | $147,300,083 | $452,776,406 | +$305,476,324 (+207.4%) | — |
| 2023-10-31 | 155 | $34,495 | $5,346,801 | $12,889,402 | +$7,542,601 (+141.1%) | — |
| 2023-11-29 | 16,130 | $36,785 | $593,336,757 | $1,341,329,346 | +$747,992,589 (+126.1%) | — |
| 2023-12-26 | 14,620 | $42,110 | $615,659,535 | $1,215,778,258 | +$600,118,723 (+97.5%) | — |
| 2024-02-06 | 850 | $43,723 | $37,167,611 | $70,689,637 | +$33,522,026 (+90.2%) | — |
| 2024-02-26 | 3,000 | $51,813 | $155,441,283 | $249,475,616 | +$94,034,333 (+60.5%) | — |
| 2024-03-11 | 12,000 | $68,477 | $821,729,535 | $997,897,476 | +$176,167,941 (+21.4%) | — |
| 2024-03-19 | 9,245 | $67,382 | $622,970,486 | $768,820,377 | +$145,849,891 (+23.4%) | — |
| 2024-04-29 | 154 | $63,397 | $9,790,969 | $12,842,833 | +$3,051,864 (+31.2%) | — |
| 2024-06-20 | 11,931 | $65,883 | $786,039,786 | $992,134,666 | +$206,094,880 (+26.2%) | — |
| 2024-08-01 | 169 | $67,483 | $11,418,088 | $14,070,237 | +$2,652,149 (+23.2%) | — |
| 2024-09-13 | 18,300 | $60,395 | $1,105,231,394 | $1,521,789,285 | +$416,557,891 (+37.7%) | — |
| 2024-09-19 | 7,420 | $61,743 | $458,140,860 | $617,033,952 | +$158,893,091 (+34.7%) | — |
| 2024-11-10 | 27,200 | $74,459 | $2,025,291,388 | $2,261,882,096 | +$236,590,709 (+11.7%) | — |
| 2024-11-18 | 51,780 | $88,624 | $4,588,963,665 | $4,305,891,725 | -$283,071,940 (-6.2%) | — |
| 2024-11-25 | 55,500 | $97,859 | $5,431,182,305 | $4,615,237,365 | -$815,944,940 (-15.0%) | — |
| 2024-12-02 | 15,400 | $95,976 | $1,478,030,039 | $1,280,624,422 | -$197,405,617 (-13.4%) | — |
| 2024-12-08 | 21,550 | $98,774 | $2,128,572,629 | $1,792,042,616 | -$336,530,012 (-15.8%) | — |
| 2024-12-16 | 15,350 | $100,375 | $1,540,763,205 | $1,276,466,551 | -$264,296,655 (-17.2%) | — |
| 2024-12-23 | 5,261 | $106,662 | $561,189,597 | $437,524,502 | -$123,665,095 (-22.0%) | — |
| 2024-12-30 | 2,138 | $97,828 | $209,128,288 | $177,767,301 | -$31,360,986 (-15.0%) | — |
| 2024-12-31 | 1,071 | $93,977 | $100,608,260 | $89,025,018 | -$11,583,241 (-11.5%) | — |
| 2025-01-13 | 2,530 | $95,956 | $242,767,711 | $210,388,298 | -$32,379,414 (-13.3%) | — |
| 2025-01-20 | 11,000 | $101,184 | $1,113,025,203 | $914,731,730 | -$198,293,473 (-17.8%) | — |
| 2025-01-26 | 10,107 | $105,585 | $1,067,142,011 | $840,463,829 | -$226,678,182 (-21.2%) | — |
| 2025-02-10 | 7,634 | $97,255 | $742,400,391 | $634,784,737 | -$107,615,655 (-14.5%) | — |
| 2025-02-24 | 20,356 | $97,514 | $1,985,001,237 | $1,692,760,961 | -$292,240,276 (-14.7%) | — |
| 2025-03-17 | 129 | $82,981 | $10,740,226 | $10,763,066 | +$22,840 (+0.2%) | — |
| 2025-03-24 | 6,911 | $84,529 | $584,139,740 | $574,662,746 | -$9,476,994 (-1.6%) | — |
| 2025-03-31 | 22,049 | $86,969 | $1,917,547,017 | $1,833,513,227 | -$84,033,790 (-4.4%) | — |
| 2025-04-13 | 3,459 | $82,618 | $285,759,965 | $287,625,750 | +$1,865,786 (+0.7%) | — |
| 2025-04-20 | 6,556 | $84,785 | $555,849,612 | $545,179,280 | -$10,670,333 (-1.9%) | — |
| 2025-04-28 | 15,355 | $92,737 | $1,423,999,741 | $1,276,898,969 | -$147,100,772 (-10.3%) | — |
| 2025-05-04 | 1,895 | $95,167 | $180,340,188 | $157,582,498 | -$22,757,689 (-12.6%) | — |
| 2025-05-12 | 13,390 | $99,856 | $1,337,049,777 | $1,113,461,356 | -$223,588,420 (-16.7%) | — |
| 2025-05-18 | 7,390 | $103,498 | $764,859,926 | $614,543,387 | -$150,316,540 (-19.7%) | — |
| 2025-05-26 | 4,020 | $106,237 | $427,079,585 | $334,297,858 | -$92,781,727 (-21.7%) | — |
| 2025-06-01 | 705 | $106,495 | $75,070,422 | $58,619,336 | -$16,451,087 (-21.9%) | — |
| 2025-06-09 | 1,045 | $105,426 | $110,220,022 | $86,938,598 | -$23,281,424 (-21.1%) | — |
| 2025-06-16 | 10,099 | $104,080 | $1,051,146,972 | $839,840,149 | -$211,306,824 (-20.1%) | — |
| 2025-06-23 | 245 | $105,856 | $25,954,777 | $20,389,370 | -$5,565,407 (-21.4%) | — |
| 2025-06-29 | 4,980 | $106,801 | $531,870,009 | $414,124,833 | -$117,745,176 (-22.1%) | — |
| 2025-07-14 | 4,225 | $111,827 | $472,455,198 | $351,329,331 | -$121,125,866 (-25.6%) | — |
| 2025-07-21 | 6,220 | $118,940 | $739,800,416 | $517,235,057 | -$222,565,359 (-30.1%) | — |
| 2025-07-29 | 21,021 | $117,256 | $2,464,846,489 | $1,748,060,652 | -$716,785,837 (-29.1%) | — |
| 2025-08-11 | 155 | $116,401 | $18,000,310 | $12,859,465 | -$5,140,845 (-28.6%) | Source ↗ |
| 2025-08-18 | 430 | $119,666 | $51,425,257 | $35,736,074 | -$15,689,183 (-30.5%) | Source ↗ |
| 2025-08-25 | 3,081 | $115,829 | $356,889,466 | $256,222,179 | -$100,667,287 (-28.2%) | Source ↗ |
| 2025-09-02 | 4,049 | $110,981 | $449,309,652 | $336,664,519 | -$112,645,134 (-25.1%) | — |
| 2025-09-08 | 1,955 | $111,196 | $217,370,450 | $162,559,470 | -$54,810,979 (-25.2%) | Source ↗ |
| 2025-09-15 | 525 | $114,562 | $60,145,050 | $43,657,651 | -$16,487,399 (-27.4%) | Source ↗ |
| 2025-09-22 | 850 | $117,344 | $99,742,400 | $70,683,816 | -$29,058,585 (-29.1%) | Source ↗ |
| 2025-09-29 | 196 | $113,048 | $22,157,408 | $16,298,856 | -$5,858,552 (-26.4%) | Source ↗ |
| 2025-10-13 | 220 | $123,561 | $27,183,420 | $18,294,635 | -$8,888,785 (-32.7%) | Source ↗ |
| 2025-10-20 | 168 | $112,051 | $18,824,568 | $13,970,448 | -$4,854,120 (-25.8%) | Source ↗ |
| 2025-10-27 | 390 | $111,053 | $43,310,670 | $32,431,398 | -$10,879,272 (-25.1%) | Source ↗ |
| 2025-11-03 | 397 | $114,771 | $45,564,087 | $33,013,500 | -$12,550,587 (-27.5%) | Source ↗ |
| 2025-11-10 | 487 | $102,557 | $49,945,259 | $40,497,668 | -$9,447,591 (-18.9%) | Source ↗ |
| 2025-11-17 | 8,178 | $102,171 | $835,556,994 | $680,061,463 | -$155,495,531 (-18.6%) | Source ↗ |
| 2025-12-01 | 130 | $89,960 | $11,694,797 | $10,810,466 | -$884,331 (-7.6%) | Source ↗ |
| 2025-12-08 | 10,624 | $90,615 | $962,695,005 | $883,464,536 | -$79,230,469 (-8.2%) | Source ↗ |
| 2025-12-15 | 10,645 | $92,098 | $980,387,451 | $885,210,842 | -$95,176,609 (-9.7%) | Source ↗ |
| 2025-12-29 | 1,229 | $88,568 | $108,850,072 | $102,200,481 | -$6,649,591 (-6.1%) | Source ↗ |
| 2025-12-31 | 3 | $88,210 | $264,630 | $249,472 | -$15,158 (-5.7%) | — |
| 2026-01-05 | 1,283 | $90,391 | $115,971,653 | $106,690,983 | -$9,280,670 (-8.0%) | — |
| 2026-01-12 | 13,627 | $91,519 | $1,247,129,413 | $1,133,186,299 | -$113,943,114 (-9.1%) | Source ↗ |
| 2026-01-20 | 22,305 | $95,284 | $2,125,309,620 | $1,854,826,476 | -$270,483,144 (-12.7%) | Source ↗ |
| 2026-01-26 | 2,932 | $90,061 | $264,058,852 | $243,817,585 | -$20,241,267 (-7.7%) | Source ↗ |
| 2026-02-02 | 855 | $87,974 | $75,217,770 | $71,099,603 | -$4,118,167 (-5.5%) | Source ↗ |
| 2026-02-09 | 1,142 | $78,815 | $90,006,730 | $94,965,785 | +$4,959,055 (+5.5%) | Source ↗ |
| 2026-02-17 | 2,486 | $67,710 | $168,327,060 | $206,729,371 | +$38,402,311 (+22.8%) | Source ↗ |
